Насосы и пожарные мотопомпы

Насосы и пожарные мотопомпы



Мотопомпы ROBIN-SUBARU (Япония)

Модель мотопомпы Модель двигателя Производит-сть
(л/мин)/(м3/час)
Выс. напора /
всасыв. (м.)
Топл. бак (л) Размеры (LxBxH), мм. Вес
(кг.)
Цена в руб.
Мотопомпы среднего давления
Для перекачки чистой и загрязненной воды
Эффективны при использовании на стройках при откачке воды из подвалов, болот, прудов
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
PTG 110 ЕС 025 GR 130,00 / 7 35 / 9 275x212x298 5,10 12 400
PTG 208 ЕY 15 D 520,00 / 31 32 / 8 462x356x397 24,00 16 400
PTG 307 ЕY 20 D 1000,00 / 60 32 / 8 527x368x417 27,80 20 400
PTX 401 EX 27 1800,00 / 108 26 / 8 610x425x565 45,00 54 000
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
PTD 306 DY 23-2D 900,00 / 54 28 / 8 590x410x510 43,50 68 300
PTD 406 DY 27-2D 1300,00 / 78 27 / 8 680x410x590 52,20 85 900
Для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
PTG 208 ST EY 15 D 700,00 / 42 23 / 8 462x356x397 24,00 24 500
PTG 307 ST EY 20 D 1000,00 / 60 23 / 8 527x368x417 28,00 26 900
PTG 208 T EY 20 D 750,00 / 45 27 / 8 600х398х448 34,80 43 400
PTX 301 T ЕX 27 1300,00 / 78 26 / 8 672x484x610 45,00 63 700
PTV 406 T EH 36 2000,00 / 120 26 / 8 730X485X635 72,00 108 300
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
PTD 206 T DY 23-2D 800,00 / 48 28 / 8 610x410x510 51,50 83 400
PTD 306 T DY 27-2D 1200,00 / 72 23 / 8 680x410x590 61,00 97 500
PTD 405 T DY 41 D 2000,00 / 120 23 / 8 730x485x610 89,00 152 600
Мотопомпы высокого давления
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды
Эффективны при мойке машин, пожаротушении, борьбе с наводнениями
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
PTG 208 H EY 20 D 400,00 / 24 50 / 8 527х378х422 27,00 24 400
Мотопомпы диафрагменные
Для перекачки густых и вязких жидкостей
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
PTG 208 D* EY 15 D 125,00 / 8 15 / 8 614х370х510 37,87 64 400
PTG 307 D* EY 20 D 250,00 / 15 15 / 8 660х420х540 44,80 73 100
Мотопомпы среднего давления
Для перекачки загрязенной и соленой воды
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
PACE 52 EY 17 867,00 / 52 26 / 8 527x368x417 30,00 28 800


Пожарные мотопомпы TOHATSU (Япония)

Модель Производительность
(м3/час)  /  (л./мин)
Высота
напора (м.)
D (мм) вх/вых Топл. бак (л.) Вес
(кг.)
Цена в руб.
Пожарные высоконапорные
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
VF53AS 42,0-57,0-72,0 / 700-950-1200 100-80-60 65/2x65 10,00 101,00 415 000
VC82ASE 90,0-108,0-123,0 / 1500-1800-2050 100-80-60 100/2x65 18,00 94,00 349 000
VC72AS 57,0-78,0-93,0-102,0 / 950-1300-1550-1700 100-80-60-40 100/65 18,00 85,00 315 000
VC52AS 36,0-60,0-75,0-87,0 / 600-1000-1250-1450 100-80-60-40 75/65 18,00 85,00 291 000
V20D2 12,0-33,0-39,0 / 200-550-650 80-60-40 65/65 3,50 36,00 175 000
V20D2S 12,0-33,0-39,0 / 200-550-650 80-60-40 65/65 3,50 42,00 195 300


Пожарные мотопомпы HONDA (Япония)

Модель мотопомпы Модель двигателя Производит-сть
(л/мин)/(м3/час)
Выс. напора /
всасыв. (м.)
Топл. бак (л) Размеры (LxBxH), мм. Вес
(кг.)
Цена в руб.
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды
WX 10E1 GX 25/25 140,00 / 7,80 36 / 8 0 325х220х300 6,10 18 000
WX 15 EX1 GX 50/49 240,00 / 14,40 40 / 8 1 325х275х375 9,00 21 500
WB-20XT DRX GX 120/118 600,00 / 36,00 32 / 8 2 455х365х420 21,00 20 500
WB-30XT DRX GX 160/163 1100,00 / 66,00 28 / 8 3 455х365х420 21,00 24 500
WH20XK1 DFE1 GX 160/163 500,00 / 30,00 50 / 8 3 520х400х450 27,00 38 500
Для перекачки сильно загрязненной воды
WТ-20X GX 160/163 710,00 / 43,20 30 / 8 3 620х460х465 47,00 57 500
WТ-30X GX 240/242 1210,00 / 74,40 27 / 8 5 660х495х515 60,00 78 500
WТ-40X GX 340/337 1640,00 / 98,50 26 / 8 6 735х535х565 78,00 122 500


Мотопомпы KOSHIN (Япония)

Модель мотопомпы Модель двигателя Производит-сть
(л/мин)/(м3/час)
Выс. напора /
всасыв. (м.)
Топл. бак (л) Размеры (LxBxH), мм. Вес
(кг.)
Цена в руб.
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды
SEM-25L Mitsubishi TU26 115,00 / 7,20 35 / 8 1 350x260x350 6,50 10 500
SEH-50X Honda GX 120 600,00 / 36,00 30 / 8 3 490x340x440 24,00 14 950
SE-50X Robin EY15-3D 600,00 / 37,20 30 / 8 3 510x400x420 23,00 12 700
SEV-50X Koshin K180 620,00 / 37,20 25 / 8 4 510x410x430 24,00 13 500
SEH-80X Honda GX160 900,00 / 56,00 26 / 8 4 540x380x490 34,00 17 700
SE-80X Robin EY20-3D 930,00 / 56,00 26 / 8 4 530x400x480 34,00 20 500
SEV-80X Koshin K180 900,00 / 54,00 25 / 8 4 550x440x480 30,00 14 500
SEH-100X Honda GX240 1540,00 / 87,00 28 / 8 6 840x560x840 66,00 46 500
Для перекачки сильно загрязненной воды
SEH-50T Honda GX120 600,00 / 36,00 29 / 8 3 510x400x420 22,00 20 500
SEH-80T Honda GX160 900,00 / 54,00 26 / 8 4 530x400x480 35,00 25 000
KTH-50X Honda GX160 700,00 / 42,00 30 / 8 4 660x500x520 47,00 44 500
КТH-80Х Honda GX240 1340,00 / 81,00 27 / 8 6 720x520x590 63,00 61 500
КТH-100Х Honda GX340 1600,00 / 96,00 25 / 8 7 790x580x675 85,00 95 500
Пожарные высоконапорные
SEM-50V Mitsubishi GM132H 500,00 / 30,00 50 / 8 2.5 500х400х450 25,00 23 100
SERH-50B Honda GX160 440,00 / 30,00 57 / 8 3.6 530х400х480 28,00 27 000
SERM-50V Mitsubishi GM182 500,00 / 30,00 90 / 8 3.8 580х490х550 34,00 39 900
SERH-50 Honda GX160 570,00 / 34,00 67 / 8 6 620х440х600 44,00 45 500


Мотопомпы DAISHIN (Япония)

С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды
Модель мотопомпы Модель двигателя Производит-сть
(л/мин)/(м3/час)
Выс. напора /
всасыв. (м.)
Топл. бак (л) Размеры (LxBxH), мм. Вес
(кг.)
Цена в руб.
SCR-252M2 Mitsubishi TU26 120,00 / 7,20 35 / 8 1 314x224x336 5,10 14 500
SCR-50HX Honda GX120 520,00 / 31,20 32 / 8 3 490х380х280 23,50 14 750
SCR-80HX Honda GX160 1000,00 / 60,00 32 / 8 4 550х390х450 30,00 16 790
SCR-100HX Honda GX 240 1800,00 / 108,00 28 / 8 6 650х615х456 50,00 44 500
Для перекачки сильно загрязненной воды
SST-50HX Honda GX 120 700,00 / 42,00 23 / 8 3 490x380x280 24,00 20 500
SST-80HX Honda GX160 1000,00 / 60,00 23 / 8 4 650x470x620 50,00 25 000
SWT-50HX Honda GX160 600,00 / 36,00 28 / 8 4 550x390x450 30,00 34 500
SWT-80HX Honda GX 240 1300,00 / 78,00 28 / 8 6 650x470x620 50,00 55 000
SWT-100HX Honda GX 340 2000,00 / 120,00 23 / 8 7 650x470x620 56,00 75 000
Пожарные высоконапорные
SCH-5050HX Honda GX160 400,00 / 24,00 50 / 8 3,6 550x390x450 30,00 27 000
SCH-4070HX Honda GX160 400,00 / 24,00 70 / 8 3,6 550x390x450 30,00 28 500


Мотопомпы YANMAR (Япония)

Модель мотопомпы Модель двигателя Производит-сть
(л/мин)/(м3/час)
Выс. напора /
всасыв. (м.)
Топл. бак (л) Размеры (LxBxH), мм. Вес
(кг.)
Цена в руб.
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды
YDP20E Yanmar L40AE 500,00 / 30,00 30 / 9 40 520x390x57,50 40,00 53 000
YDP30E Yanmar L40AE 900,00 / 54,00 25 / 9 42 520x390x57,50 41,50 57 500
YDP40N Yanmar L70AE 1300,00 / 78,00 27 / 8 93 630x440x730 92,50 90 500
Для перекачки слегка и сильно загрязненной воды
YDP20STE Yanmar L40AE 700,00 / 42,00 21 / 8 38 520x430x490 38,20 65 000
YDP30STE Yanmar L40AE 1000,00 / 60,00 23 / 8 40 520x430x490 40,00 90 500
YDP40STN Yanmar L70NE 1300,00 / 78,00 25 / 8 92 680x710x600 92,10 72 000
YDP40STE-E Yanmar L75AE 1300,00 / 78,00 27 / 8 94 680x710x600 93,60 104 000
YDP20TN Yanmar L40AE 550,00 / 33,00 24 / 8 55 580x440x620 55,40 98 000
YDP30TN Yanmar L60AE 1150,00 / 69,00 27 / 8 71 680x480x720 70,50 99 500
YDP40TN Yanmar L100NE 1750,00 / 105,00 25 / 8 109 720x670x730 108,50 134 500
YDP40TN-E Yanmar L100NE 1750,00 / 105,00 25 / 8 110 720x670x730 110,00 153 500


Мотопомпы Matsusaka (Япония)

Модель мотопомпы Вх./вых., мм. Модель двигателя Производит-сть
(л/мин)/(м3/час)
Выс. напора/
всасыв. (м.)
Размеры (LxBxH), мм. Вес
(кг.)
Цена в руб.
Для перекачки чистой и слабозагрязненной воды (фракции до 8 мм)
QP-1 25/25 Honda GX25 120 / 7,2 40 / 8 355х235х295 6 14 960
QP-207 50/50 Honda GX120 600 / 36 30 / 8 460х360х420 22 17 010
QP-304 75/75 Honda GX160 1000 / 60 35 / 8 510х390х460 28 19 480
QP-402 100/100 Honda GX240 1800 / 108 28 / 8 695х495х645 63 53 230
QP-304D 75/75 Robin DY23 1000 / 60 30 / 8 555х435х580 45 72 450
QP-402D 100/100 Robin DY27 1400 / 84 28 / 8 715х473х712 58 98 850
Для перекачки загрязненной воды с твердыми частицами (фракции до 15 мм)
QP-205 50/50 Honda GX120 530 / 31,8 35 / 8 500х380х440 26 23 310
QP-305 75/75 Honda GX160 1000 / 60 32 / 8 565х424х480 35 25 620
Для перекачки сильнозагрязненной воды с илом и камнями (фракции до 25 мм)
QP-203TH 50/50 Honda GX160 600 / 36 24 / 8 680х490х605 55 41 740
QP-301TH 75/75 Honda GX240 1200 / 72 24 / 8 660х510х680 65 61 740
QP-301ТD 75/75 Robin DY27 1000 / 60 24 / 8 715х473х712 62 96 000
QP-40TH 100/100 Honda GX340 1800 / 108 24 / 8 740х660х800 100 104 500
QP-40ТD 100/100 Robin DY41 1800 / 108 24 / 8 865х523х765 119 146 000
Мотопомпы высоконапорные для перекачки чистой или слабозагрязненной воды
QP-205S 50/50 Honda GX160 400 / 24 75 / 8 545х410х490 30 30 500
QP-305S 75/75 Honda GX160 400 / 24 70 / 8 545х410х490 30 34 650


Мотопомпы ВЕПРЬ (Россия)

Модель мотопомпы Модель двигателя Производит-сть
(л/мин)/(м3/час)
Выс. напора/
всасыв. (м.)
Топл. бак (л) Размеры (LxBxH), мм. Вес
(кг.)
Цена в руб.
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Для перекачки чистой и загрязненной воды
МП 500 ДМ 1-01(Калуга) 550 / 33,00 30 / 8 4 550х550х470 36,00 16 500
МП 800 ДМ 1-01(Калуга) 850 / 51,00 30 / 8 4 550х550х470 38,00 18 500
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Для перекачки чистой и загрязненной воды
МП 500 ДЛ Lombardini 15LD225 450 / 27 40 / 8 4 690х410х540 59,00 71 500
МП 500 ДЯ Yanmar L48 450 / 27 40 / 8 3 690х410х540 56,00 71 500
МП 800 ДЯ Yanmar L70 900 / 54 30 / 8 4 770х440х550 67,00 78 500
МП 1000 ДЯ Yanmar L100 1100 / 66 42 / 8 55 830х480х630 89,00 90 000
Пожарные высоконапорные
МП 120 ДЯ Yanmar L48 120 / 7,2 70 / 8 3 680х410х540 56,00 60 500


Мотопомпы ГЕЙЗЕР (Россия)

Модель мотопомпы Модель двигателя Производит-сть
(л/мин)/(м3/час)
Выс. напора /
всасыв. (м.)
Топл. бак (л) Размеры (LxBxH), мм. Вес
(кг.)
Цена в руб.
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Пожарные высоконапорные
Гейзер-1600 ВАЗ 21083 1200 / 72 190 / 8 20 110x70x110 216 230 000
Гейзер 1600-Е2 переносная ВАЗ 2114 1620 / 97,2 190 / 8 20 1260x700x920 215 240 000
Гейзер-1600 П на прицепе ЗИЛ ВАЗ 11113 1200 / 72 190 / 8 20 3300x2040x2200 1560 450 000
Гейзер-1600 П  на прицепе УАЗ ВАЗ 11113 1200 / 72 190 / 8 20 3500x2230x1830 1400 380 000
Гейзер-1600 П  на прицепе ГАЗ ВАЗ 11113 1200 / 72 190 / 8 20 3500x2230x1830 1400 385 000


Мотопомпы СПМЗ

Модель мотопомпы Модель двигателя Производит-сть
(л/сек)/Выс. напора (м.)
Пред. выс. напора /
всасыв. (м.)
Топл. бак (л) Топливо Запуск Цена в руб.
С БЕНЗИНОВЫМИ И ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
МП16/80 переносная ВАЗ 2103 20 / 80 145 / 8 20 АИ-92 электро-стартер
МП16/80 (K) на ручной тележке ВАЗ-2103 20 / 80 145 / 8 20 АИ-92 электро-стартер
МП20/80 прицепная ВАЗ-2103 20 / 80 130 / 8 40 АИ-92 электро-стартер
МП-7/60 "Водолей" Дизель 7 / 60   / 7,5 16 ДТ электро-стартер
МП-10/60 "Водолей" HONDA GX 630 10 / 60   / 8   бензин электро-стартер



О компании    |     Прайс-лист    |     Спецпредложение    |     Доставка    |     Сотрудничество    |     Вакансии    |     Контакты    |     Карта сайта    |    
Copyright © 2018-2022 ООО «ТД Вектор». All Rights Reserved.